JR焼津駅南口「5番」乗り場より
ホテルまで運行いたします。
※ご予約は不要です。定時にて出発いたします。
For HotelJR焼津駅南口発 → 松風閣行焼津駅南口・ 5番のりば発 |
時刻表 | For Station松風閣発 → JR焼津駅南口行正面玄関・ エントランス発 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | - | 45 | 07:00 | - | - | 30 | - |
- | 15 | - | 45 | 08:00 | 00 | - | 30 | - |
- | 15 | - | 45 | 09:00 | 00 | - | 30 | - |
- | 15 | - | 45 | 10:00 | 00 | - | 30 | - |
- | - | 30 | - | 11:00 | - | 15 | - | - |
- | 15 | - | 45 | 12:00 | 00 | - | 30 | - |
- | 15 | - | 45 | 13:00 | 00 | - | 30 | - |
- | - | - | 45 | 14:00 | - | - | 30 | - |
- | - | 30 | - | 15:00 | - | 15 | - | 45 |
00 | - | 30 | - | 16:00 | - | 15 | - | 45 |
00 | - | 30 | - | 17:00 | - | 15 | - | 45 |
00 | - | 30 | - | 18:00 | - | 15 | - | 45 |
00 | - | 30 - | - | 19:00 | - | 15 | - | - |
- | - | - | - | 20:00 | - | 15 | - | 45 |
- | - | - | - | 21:00 | - | 15 | - | 45 |
- | - | - | - | 22:00 | - | 15 | - | - |
Copyright© hotel ambia shofukaku. All Rights Reserved.